重有色金屬廢水污染物排放標準
本標準適用于全國重有色金屬企業。
本標準包括廢氣排放標準和廢水排放標準。每項標準分新建廠、現有廠兩大類。屬于新建、擴建、改建企業,自本標準實施之日起按新建廠標準執行。屬于現有企業,自本標準實施之日起按現有廠標準執行。
重有色金屬工業礦山、冶煉及有色金屬加工廠工業用水循環利用率不得低于表2的規定。
表2 重有色金屬工業及有色金屬加工業工業用水循環利用率表
生產工藝 | 工業用水循環利用率,% | |
| 新建廠 | 現有廠 |
礦山: 浮選廠 | 70 | 60 |
礦山: 重選廠 | 80 | 70 |
冶煉廠及加工廠 | 80 | 70 |
表3 重有色金屬工業及有色金屬加工業工業廢水最高容許排放標準值
項目 | 生產工藝 | 排放標準 | |
|
| 新建廠 | 現有廠 |
pH值 | 礦山冶煉及其加工 | 6~9 | 6~9 |
懸浮物,mg/L | 礦山冶煉及其加工 | 200 | 300 |
汞及其無機化合物(按Hg計), mg/L | 礦山冶煉及其加工 | 0.05 | 0.05 |
鎘及其無機化合物(按Cd計), mg/L | 礦山冶煉及其加工 | 0.1 | 0.2 |
|
| 0.1 | 0.1 |
六價鉻化合物(按Cr6+計), mg/L | 礦山冶煉及其加工 | 0.5 | 0.5 |
砷及其無機化合物(按 As計), mg/L | 礦山冶煉及其加工 | 0.5 | 0.5 |
|
| 0.5 | 1.0 |
鉛及其無機化合物(按Pb計), mg/L | 礦山冶煉及其加工 | 0.5 | 1.0 |
|
| 1.0 | 1.0 |
銅及其化合物(按Cu計), mg/L | 礦山冶煉及其加工 | 1.0 | 2.0 |
|
| 1.0 | 3.0 |
鋅及其化合物(按Zn計), mg/L | 礦山冶煉及其加工 | 4.0 | 5.0 |
|
| 3.0 | 5.0 |
氟的無機化合物(按F計), mg/L | 礦山冶煉及其加工 | 15 | 15 |
|
| 15 | 20 |
氰化物(按CN-計), mg/L | 礦山冶煉及其加工 | 0.5 | 1.0 |
油類, mg/L | 礦山冶煉及其加工 | 10 | 15 |
|
| 20 | 30 |
下一主題:廣東“十三五”時期嚴控碳排放量 |
上一主題:鋼鐵工業水污水排放標準 |