污水綜合排放標準
GB 8978-1996
代替GB8978-88
為貫徹《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國水污染防治法》和《中華人民共和國海洋環境保護法》,控制水污染,保護江河、湖泊、運河、渠道、水庫和海洋等地面水以及地下水水質的良好狀態,保障人體健康,維護生態平衡,促進國民經濟和城鄉建設的發展,特制定本標準。
1 主題內容與適用范圍
1.1主題內容
本標準按照污水排放去向,分年限規定了69種水污染物最高允許排放濃度及部分行業最高允許排水量。
1.2適用范圍
本標準適用于現有單位水污染物的排放管理,以及建設項目的環境影響評價、建設項目環境保護設施設計、竣工驗收及其投產后的排放管理。
按照國家綜合排放標準與國家行業排放標準不交叉執行的原則,造紙工業執行《造紙工業水污染物排放標準(GB3544-92)》,船舶執行《船舶污染物排放標準 (GB3552-83)》,船舶工業執行《船舶工業污染物排放標準 (GB4286-84)》,海洋石油開發工業執行《海洋石油開發工業含油污水排放標準 (GB4914-85)》,紡織染整工業執行《紡織染整工業水污染物排放標準 (GB4287-92)》,肉類加工工業執行《肉類加工工業水污染物排放標準 (GB13457-92)》,合成氨工業執行《合成氨工業水污染物排放標準 (GB13458-92)》,鋼鐵工業執行《鋼鐵工業水污染物排放標準 (GB13456-92)》,航天推進劑使用執行《航天推進劑水污染物排放標準 (GB14374-93)》,兵器工業執行《兵器工業水污染物排放標準 (GB14470.1~ 14470.3-93和 GB4274~ 4279-84)》,磷肥工業執行《磷肥工業水污染物排放標準(GB15580-95)》,燒堿、聚氯乙烯工業執行《燒堿、聚氯乙烯工業水污染物排放標準 (GB15581-95)》,其他水污染物排放均執行本標準。
1.3 本標準頒布后,新增加國家行業水污染物排放標準的行業,按其適用范圍執行相應的國家水污染物行業標準,不再執行本標準。
2 引用標準
下列標準所包含的條文,通過在本標準中引用而構成為本標準的條文。
GB3097-82海水水質標準
GB3838-88地面水環境質量標準
GB8703-88地面水環境質量標準
GB8703-88輻射防護規定
3 定義
3.1 污水:指在生產與生活活動中排放的水的總稱。
3.2 排水量:指在生產過程中直接用于工藝生產的水的排放量。不包括間接冷卻水、廠區鍋爐、電站排水。
3.3 一切排污單位:指本標準適用范圍所包括的一切排污單位。
3.4 其他排污單位:指在某一控制項目中,除所列行業外的一切排污單位。
4 技術內容
4.1 標準分級
4.1.1排入 GB3838Ⅲ類水域(劃定的保護區和游泳區除外)和排入 GB3097中二類海域的污水,執行一級標準。
4.1.2排入 GB 3838中Ⅳ、Ⅴ類水域和排入 GB3097中三類海域的污水,執行二級標準。
4.1.3排入設置二級污水處理廠的城鎮排水系統的污水,執行三級標準。
4.1.4排入未設置二級污水處理廠的城鎮排水系統的污水,必須根據排水系統出水受納水域的功能要求,分別執行4.1.1和4.1.2的規定。
4.1.5GB3838中Ⅰ、Ⅱ類水域和Ⅲ類水域中劃定的保護區, GB3097中一類海域,禁止新建排污口,現有排污口應按水體功能要求,實行污染物總量控制,以保證受納水體水質符合規定用途的水質標準。
4.2 標準值
4.2.1本標準將排放的污染物按其性質及控制方式分為二類。
4.2.1.1第一類污染物,不分行業和污水排放方式,也不分受納水體的功能類別,一律在車間或車間處理設施排放口采樣,其最高允許排放濃度必須達到本標準要求(采礦行業的尾礦壩出水口不得視為車間排放口)。
4.2.1.2 第二類污染物,在排污單位排放口采樣,其最高允許排放濃度必須達到本標準要求。
4.2.2 本標準按年限規定了第一類污染物和第二類污染物最高允許排放濃度及部分行業最高允許排水量,分別為:
4.2.2.1 1997年12月31日之前建設(包括改、擴建)的單位,水污染物的排放必須同時執行表1、表2、表3的規定。
4.2.2.21998年1月1日起建設(包括改、擴建)的單位,水污染物的排放必須同時執行表1、表 4、表 5的規定。
4.2.2.3建設(包括改、擴建)單位的建設時間,以環境影響評價報告書(表)批準日期為準劃分。
4.3 其他規定
4.3.1同一排放口排放兩種或兩種以上不同類別的污水,且每種污水的排放標準又不同時,其混合污水的排放標準按附錄A計算。
4.3.2工業污水污染物的最高允許排放負荷量按附錄B計算。
4.3.3污染物最高允許年排放總量按附錄C計算。 4.3.4 對于排放含有放射性物質的污水,除執行本標準外,還須符合GB8703-88《輻射防護規定》。
表1 第一類污染物最高允許排放濃度 單位: mg/l
序號 | 污染物 | 最高允許排放濃度 |
1 | 總汞 | 0.05 |
2 | 烷基汞 | 不得檢出 |
3 | 總鎘 | 0.1 |
4 | 總鉻 | 1.5 |
5 | 六價鉻 | 0.5 |
6 | 總砷 | 0.5 |
7 | 總鉛 | 1.0 |
8 | 總鎳 | 1.0 |
9 | 苯并 (a)芘 | 0.00003 |
10 | 總鈹 | 0.005 |
11 | 總銀 | 0.5 |
12 | 總α放射性 | 1Bq/L |
13 | 總β放射性 | 10Bq/L |
表 2 第二類污染物最高允許排放濃度
(1997年 12月 31日之前建設的單位 ) 單位: mg/L
序號 | 污染物 | 適用范圍 | 一級標準 | 二級標準 | 三級標準 |
1 | pH | 一切排污單位 | 6~ 9 | 6~ 9 | 6~ 9 |
2 | 色度 (稀釋倍數 ) | 染料工業 | 50 | 180 | - |
其他排污單位 | 50 | 80 | - | ||
采礦、選礦、選煤工業 | 100 | 300 | - | ||
脈金選礦 | 100 | 500 | - | ||
3 | 懸浮物 (SS) | 邊遠地區砂金選礦 | 100 | 800 | - |
城鎮二級污水處理廠 | 20 | 30 | - | ||
其他排污單位 | 70 | 200 | 400 | ||
甘蔗制糖、苧麻脫膠、濕法纖維板工業 | 30 | 100 | 600 | ||
4 | 五日生化需氧量 (BOD5) | 甜菜制糖、酒精、味精、皮革、化纖漿粕工業 | 30 | 150 | 600 |
城鎮二級污水處理廠 | 20 | 30 | - | ||
其他排污單位 | 30 | 60 | 300 |
表 2 第二類污染物最高允許排放濃度
續表( 2) (1997年 12月 31日之前建設的單位 ) 單位: mg/L
序號 | 污染物 | 適用范圍 | 一級標準 | 二級標準 | 三級標準 |
甜菜制糖、焦化、合成脂肪酸、濕法纖維板、染料、洗毛、有機磷農藥工業 | 100 | 200 | 1000 | ||
味精、酒精、醫藥原料藥、生物制藥、苧麻脫膠、皮革、化纖漿粕工業 | 100 | 300 | 1000 | ||
石油化工工業 (包括石油煉制 ) | 100 | 150 | 500 | ||
5 | 化學需氧量 (COD) | 城鎮二級污水處理廠 | 60 | 120 | - |
其他排污單位 | 100 | 150 | 500 | ||
6 | 石油類 | 一切排污單位 | 10 | 10 | 30 |
7 | 動植物油 | 一切排污單位 | 20 | 20 | 100 |
8 | 揮發酚 | 一切排污單位 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
9 | 總氰化合物 | 電影洗片 (鐵氰化合物 ) | 0.5 | 5.0 | 5.0 |
其他排污單位 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | ||
10 | 硫化物 | 一切排污單位 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
11 | 氨氮 | 醫藥原料藥、染料、石油化工工業 | 15 | 50 | - |
其他排污單位 | 15 | 25 | - | ||
黃磷工業 | 10 | 20 | 20 | ||
12 | 氟化物 | 低氟地區 (水體含氟量 <0.5mg/L) | 10 | 20 | 30 |
其它排污單位 | 10 | 10 | 20 | ||
13 | 磷酸鹽 (以 P計 ) | 一切排污單位 | 0.5 | 1.0 | - |
14 | 甲醛 | 一切排污單位 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
15 | 苯胺類 | 一切排污單位 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
16 | 硝基苯類 | 一切排污單位 | 2.0 | < |
|
表3 部分行業最高允許排水量
(1997年12月31日之前建設的單位)
序號 | 行業類別 | 最高允許排水量或 最低允許水重復利用率 | ||||
有色金屬系統選礦 | 水重復利用率 75% | |||||
礦 | 其他礦山工業采礦、選礦、選煤等 | 水重復利用率 90%( 選煤 ) | ||||
1 | 山 | 重選 | 16.0m3/t( 礦石 ) | |||
工 | 脈金 | 浮選 | 9.0m3/t( 礦石 ) | |||
業 | 選礦 | 氰化 | 8.0m3/t( 礦石 ) | |||
碳漿 | 8.0m3/t( 礦石 ) | |||||
2 | 焦化企業 ( 煤氣廠 ) | 1.2m3/t( 焦炭 ) | ||||
3 | 有色金屬冶煉及金屬加工 | 水重復利用率 80% | ||||
石油煉制工業( 不包括直排水煉油廠 ) 加工深度分類 : A. 燃料型煉油 | A >500 萬 t , 1.0m3/t( 原油 ) 250 ~ 500 萬 t , 1.2m3/t( 原油 ) <250 萬 t , 1.5m3/t( 原油 ) | |||||
4 | B. 燃料 + 潤滑油型煉油廠 ; C. 燃料 + 潤滑油型 + 煉油化工型煉油廠 ; ( 包括加工高含硫原油頁岸油和石油添加劑 | B >500 萬 t , 1.5m3/t( 原油 ) 250 ~ 500 萬 t , 2.0m3/t( 原油 ) <250 萬 t , 2.0m3/t( 原油 ), | ||||
生產基地的煉油廠 | C >500 萬 t , 2.0m3/t( 原油 ) 250 ~ 500 萬 t , 2.5m3/t( 原油 ) <250 萬 t , 2.5m3/t( 原油 ) | |||||
合成洗 | 氯化法生產烷基苯 | 200.0m3/t( 烷基苯 ) | ||||
5 | 滌劑工 | 裂解法生產烷基苯 | 70.0m3/t( 烷基苯 ) | |||
業 | 烷基苯生產合成洗滌劑 | 10.0m3/t( 產品 ) | ||||
6 | 合成脂肪酸工業 | 200.0m3/t( 產品 ) | ||||
7 | 濕法生產纖維板工業 | 30.0m3/t( 板 ) | ||||
8 | 制糖 | 某蔗制糖 | 10.0m3/t( 甘蔗 ) | |||
工業 | 甜菜制糖 | 4.0m3/t( 甜菜 ) | ||||
皮革 | 豬鹽濕皮 | 60.0m3/t( 原皮 ) | ||||
9 | 工業 | 牛干皮 | 100.0m3/t( 原皮 ) | |||
羊干皮 | 150.0m3/t( 原皮 ) |
表3 部分行業最高允許排水量
續表( 3 ) (1997年12月31日之前建設的單位)
序號 | 行業類別 | 最高允許排水量或 最低允許水重復利用率 | |||
發酵 | 酒精 | 以玉米為原料 | 150.0m3/t( 酒精 ) | ||
釀造 | 工業 | 以薯類為原料 | 100m3/t( 酒精 ) | ||
10 | 工業 | 以糖蜜為原料 | 80.0m3/t( 酒 | ||
味精工業 | 600.0m3/t( 味精 ) | ||||
啤酒工業 ( 排水量不包括麥芽水部分 ) | 16.0m3/t( 啤酒 ) | ||||
11 | 鉻鹽工業 | 5.0m3/t( 產品 ) | |||
12 | 硫酸工業 ( 水洗法 ) | 15.0m3/t( 硫酸 ) | |||
13 | 苧麻脫膠工業 | 500m3/t( 原麻 ) 或 750m3/t( 精干麻 ) | |||
14 | 化纖漿粕 | 本色 : 150m3/t( 漿 ) 漂白 : 240m3/t( 漿 ) | |||
15 | 粘膠纖維工業 | 短纖維 ( 棉型中長纖維、毛型中長纖維 ) | 300m3/t( 纖維 ) | ||
( 單純纖維 ) | 長纖維 | 800m3/t( 纖維 ) | |||
16 |
|
|
|
|
表4 第二類污染物最高允許排放濃度
(1998年1月1日后建設的單位) 單位: mg/L
序號 | 污染物 | 適用范圍 | 一級標準 | 二級標準 | 三級標準 |
1 | pH | 一切排污單位 | 6 ~ 9 | 6 ~ 9 | 6 ~ 9 |
2 | 色度 ( 稀釋倍數 ) | 一切排污單位 | 50 | 80 | - |
采礦、選礦、選煤工業 | 70 | 300 | - | ||
脈金選礦 | 70 | 400 | - | ||
3 | 懸浮物 | 邊遠地區砂金選礦 | 70 | 800 | - |
(SS) | 城鎮二級污水處理廠 | 20 | 30 | - | |
其他排污單位 | 70 | 150 | 400 | ||
甘蔗制糖、苧麻脫膠、濕法纖維板、染料、洗毛工業 | 20 | 60 | 600 | ||
4 | 五日生化需氧量 (BOD5) | 甜菜制糖、酒精、味精、皮革、化纖漿粕工業 | 20 | 100 | 600 |
城鎮二級污水處理廠 | 20 | 30 | - | ||
其他排污單位 | 20 | 30 | 300 |
續表 4
序號 | 污染物 | 適用范圍 | 一級標準 | 二級標準 | 三級標準 |
甜菜制糖、合成脂肪酸、濕法纖維板、染料、洗毛、有機磷農藥工業 | 100 | 200 | 1000 | ||
5 | 化學需氧量 (COD) | 味精、酒精、醫藥原料藥、生物制藥、苧麻脫膠、皮革、化纖漿粕工業 | 100 | 300 | 1000 |
石油化工工業 ( 包括石油煉制 ) | 60 | 120 | - | ||
城鎮二級污水處理廠 | 60 | 120 | 500 | ||
其他排污單位 | 100 | 150 | 500 | ||
6 | 石油類 | 一切排污單位 | 5 | 10 | 20 |
7 | 動植物油 | 一切排污單位 | 10 | 15 | 100 |
8 | 揮發酚 | 一切排污單位 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
9 | 總氰化合物 | 一切排污單位 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
10 | 硫化物 | 一切排污單位 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
11 | 氨氮 | 醫藥原料藥、染料、石油化工工業 | 15 | 50 | - |
其它排污單位 | 15 | 25 | - | ||
黃磷工業 | 10 | 15 | 20 | ||
12 | 氟化物 | 低氟地區 ( 水體含氟量 <0.5mg/L) | 10 | 20 | 30 |
其它排污單位 | 10 | 10 | 20 | ||
13 | 磷酸鹽 ( 以 P 計 ) | 一切排污單位 | 0.5 | 1.0 | - |
14 | 甲醛 | 一切排污單位 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
15 | 苯胺類 | 一切排污單位 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
16 | 硝基苯類 | 一切排污單位 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
17 | 陰離子表面活性劑 (LAS) | 一切排污單位 | 5.0 | 10 | 20 |
18 | 總銅 | 一切排污單位 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
19 | 總鋅 | 一切排污單位 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
20 | 總錳 | 合成脂肪酸工業 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
其他排污單位 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | ||
21 | 彩色顯影劑 | 電影洗片 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
22 | 顯影劑及氧化物總量 | 電影洗片 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
23 | 元素磷 | 一切排污單位 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
24 | 有機磷農藥 ( 以 P 計 ) | 一切排污單位 | 不得檢出 | 0.5 | 0.5 |
25 | 樂果 | 一切排污單位 | 不得檢出 | 1.0 | 2.0 |
26 | 對硫磷 | 一切排污單位 | 不得檢出 | 1.0 | 2.0 |
續表 4
序號 | 污染物 | 適用范圍 | 一級標準 | 二級標準 | 三級標準 |
27 | 甲基對硫磷 | 一切排污單位 | 不得檢出 | 1.0 | 2.0 |
28 | 馬拉硫磷 | 一切排污單位 | 不得檢出 | 5.0 | 10 |
29 | 五氯酚及五氯酚鈉 ( 以五氯酚計 ) | 一切排污單位 | 5.0 | 8.0 | 10 |
30 | 可吸附有機鹵化物 (AOX)( 以 Cl 計 ) | 一切排污單位 | 1.0 | 5.0 | 8.0 |
31 | 三氯甲烷 | 一切排污單位 | 0.3 | 0.6 | 1.0 |
32 | 四氯化碳 | 一切排污單位 | 0.03 | 0.06 | 0.5 |
33 | 三氯乙烯 | 一切排污單位 | 0.3 | 0.6 | 1.0 |
34 | 四氯乙烯 | 一切排污單位 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
35 | 苯 | 一切排污單位 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
36 | 甲苯 | 一切排污單位 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
37 | 乙苯 | 一切排污單位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
38 | 鄰 - 二甲苯 | 一切排污單位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
39 | 對 - 二甲苯 | 一切排污單位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
40 | 間 - 二甲苯 | 一切排污單位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
41 | 氯苯 | 一切排污單位 | 0.2 | 0.4 | 1.0 |
42 | 鄰 - 二氯苯 | 一切排污單位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
43 | 對 - 二氯苯 | 一切排污單位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
44 | 對 - 硝基氯苯 | 一切排污單位 | 0.5 | 1.0 | 5.0 |
45 | 2 , 4- 二硝基氯苯 | 一切排污單位 | 0.5 | 1.0 | 5.0 |
46 | 苯酚 | 一切排污單位 | 0.3 | 0.4 | 1.0 |
47 | 間 - 甲酚 | 一切排污單位 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
48 | 2,4- 二氯酚 | 一切排污單位 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
49 | 2,4,6- 三氯酚 | 一切排污單位 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
50 | 鄰苯二甲酸二丁脂 | 一切排污單位 | 0.2 | 0.4 | 2.0 |
51 | 鄰苯二甲酸二辛脂 | 一切排污單位 | 0.3 | 0.6 | 2.0 |
52 | 丙烯腈 | 一切排污單位 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
53 | 總硒 | 一切排污單位 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
54 | 糞大腸菌群數 | 醫院 * 、獸醫院及醫療機構含病原體污水 | 500 個 /L | 1000 個 /L | 5000 個 /L |
傳染病、結核病醫院污水 | 100 個 /L | 500 個 /L | 1000 個 /L |
續表 4
序號 | 污染物 | 適用范圍 | 一級標準 | 二級標準 | 三級標準 |
醫院 * 、獸醫院及醫療機構含病原體污水 | <0.5** | >3( 接觸時間 ≥ 1h) | >2( 接觸時間 ≥ 1h) | ||
55 | 總余氯 ( 采用氯化消毒的醫院污水 ) | 傳染病、結核病醫院污水 | <0.5** | >6.5( 接觸時間 ≥ 1.5h) | >5( 接觸時間 ≥ 1.5h) |
合成脂肪酸工業 | 20 | 40 | - | ||
56 | 總有機碳 | 苧麻脫膠工業 | 20 | 60 | - |
(TOC) | 其他排污單位 | 20 | 30 | - |
注:其他排污單位:指除在該控制項目中所列行業以外的一切排污單位。
* 指 50 個床位以上的醫院。
** 加氯消毒后須進行脫氯處理,達到本標準。
表5 4 部分行業最高允許排水量
(1998年1月1日后建設的單位)
序號 | 行業類別 | 最高允許排水量或 " 最低允許排水重復利用率 | ||||
有色金屬系統選礦 | 水重復利用率 "475 4% | |||||
礦 | 其他礦山工業采礦、選礦、選煤等 | 水重復利用率 "490 4%(選煤) | ||||
1 | 山 | 重選 | 16.0m3/t( 礦石 ) | |||
工 | 脈金 | 浮選 | 9.0m3/t( 礦石 ) | |||
業 | 選礦 | 氰化 | 8.0m3/t( 礦石 ) | |||
碳漿 | 8.0m3/t( 礦石 ) | |||||
2 | 焦化企業 ( 煤氣廠 ) | 1.2m3/t( 焦炭 ) | ||||
3 | 有色金屬冶煉及金屬加工 | 水重復利用率 80% | ||||
石油煉制工業(不包括直排水煉油廠) 加工深度分類: A 。燃料型煉油廠 | A | >500 萬 t , 1.0m3/t( 原油 ) 250 ~ 500 萬 t, , 1.2m3/t( 原油 ) <250 萬 t, , 1.5m3/t( 原油 ) | ||||
4 | B 。燃料+潤滑油型煉油廠 C 。燃料+潤滑油型+煉油化工型煉油廠 | B | >500 萬 t , 1.5m3/t( 原油 ) 250 ~ 500 萬 t, , 2.0m3/t( 原油 ) <250 萬 t, , 2.0m3/t( 原油 ) | |||
(包括加工高含硫原油頁巖油和石油添加劑生產基地的煉油廠) | C | >500 萬 t , 2.0m3/t( 原油 ) 250 ~ 500 萬 t, , 2.5 m3/t( 原油 ) <250 萬 t, , 2.5m3/t( 原油 ) | ||||
合成 | 氯化法生產烷基苯 | 200.0 m3/t (烷基苯) | ||||
5 | 洗滌 | 裂解法生產烷基苯 | 70.0 m3/t (烷基苯) | |||
劑工業 | 烷基苯生產合成洗滌劑 | 10.0 m3/t (產品) |
續表 5
序號 | 行業類別 | 最高允許排水量或 最低允許排水重復利用率 | |||
6 | 合成脂肪酸工業 | 200.0m3/t( 產品 ) | |||
7 | 濕法生產纖維板工業 | 30.0 m3/t ( 板 ) | |||
8 | 制糖 | 甘蔗制糖 | 10.0 m3/t | ||
工業 | 甜菜制糖 | 4.0 m3/t | |||
豬鹽濕皮 | 60.0 m3/t | ||||
9 | 皮革工業 | 牛干皮 | 100.0 m3/t | ||
羊干皮 | 150.0 m3/t | ||||
以玉米為原料 | 100.0 m3/t | ||||
發酵、 | 酒精工業 | 以薯類為原料 | 80.0 m3/t | ||
10 | 釀造 | 以糖蜜為原料 | 70.0 m3/t | ||
工業 | 味精工業 | 600.0 m3/t | |||
啤酒行業 ( 排水量不包括麥芽水部分 ) | 16.0 m3/t | ||||
11 | 鉻鹽工業 | 5.0 m3/t ( 產品 ) | |||
12 | 硫酸工業 ( 水洗法 ) | 15.0 m3/t ( 硫酸 ) | |||
13 | 苧麻脫膠工業 | 500 m3/t ( 原麻 ) | |||
750 m3/t ( 精干麻 ) | |||||
14 | 粘膠纖維工 | 短纖維 ( 棉型中長纖維、毛型中長纖維 ) | 300.0 m3/t ( 纖維 ) | ||
業單純纖維 | 長纖維 | 800.0 m3/t( 纖維 ) | |||
15 | 化纖漿粕 | 本色: 150 m3/t( 漿 ); 漂白 :240 m3/t( 漿 ) |
續表 5
序號 | 行業類別 | 最高允許排水量或 最低允許排水重復利用率 | |
青霉素 | 4700m3/t (氰霉素) | ||
鏈霉素 | 1450m3/t (鏈霉素) | ||
土霉素 | 1300m3/t (土霉素) | ||
制 | 四環素 | 1900m3/t (四環素) | |
藥 | 潔霉素 | 9200m3/t (潔霉素) | |
工 | 金霉素 | 3000m3/t (金霉素) | |
業 | 慶大霉素 | 20400m3/t (慶大霉素) | |
16 | 醫 | 維生素 C | 1200m3/t (維生素 C ) |
藥 | 氯霉素 | 2700m3/t (氯霉素) | |
原 | 新諾明 | 2000m3/t (新諾明) | |
料 | 維生素 B1 | 3400m3/t (維生素 B1 ) | |
藥 | 安乃近 | 180m3/t (安乃近) | |
非那西汀 | 750m3/t (非那西汀) | ||
呋喃唑酮 | 2400m3/t (呋喃唑酮) | ||
咖啡因 | 1200m3/t (咖啡因) | ||
有 | 樂果 ** | 700m3/t (產品) | |
機 | 甲基對硫磷 ( 水相法 )** | 300m3/t (產品) | |
磷 | 對硫磷 (P2S5 法 )** | 500m3/t (產品) | |
17 | 農 | 對硫磷 (PSCl3 法 )** | 550m3/t (產品) |
藥 | 敵敵畏 ( 敵百蟲堿解法 ) | 200m3/t (產品) | |
工 | 敵百蟲 | 40m3/t (產品)(不包括三氯乙醛生產廢水) | |
業 | 馬拉硫磷 | 700m3/t (產品) | |
除草醚 | 5m3/t (產品) | ||
五氯酚鈉 | 2m3/t (產品) | ||
除 | 五氯酚 | 4m3/t (產品) | |
18 | 草 | 2 甲 4 氯 | 14m3/t (產品) |
劑 | 2 , 4-D | 4m3/t (產品) | |
工 | 丁草胺 | 4.5m3/t (產品) | |
業 | 綠麥隆 ( 以 Fe 粉還原 ) | 2m3/t (產品) | |
綠麥隆 ( 以 Na2S 還原 ) | 3m3/t (產品) | ||
19 | 火力發電工業 | 3.5m3(MW · h) | |
20 | 鐵路貨車洗刷 | 5.0m3/ 輛 | |
21 | 電影洗片 | 5m3/1000m(35mm 膠片 ) | |
22 | 石油瀝青工業 | 冷卻池的水循環利用率 95% |
注: * 產品按100%濃度計。
** 不包括 P2S5 、 PSCl3 、 PC13 、 原料生產廢水。
下一主題:廣東“十三五”時期嚴控碳排放量 |